Tubos flexibles de polietileno
Fabricación de tubos de polietileno para todo tipo de productos
Fábrica de tubos de plástico
Capacidades que abarcan desde los 30ml. hasta los 275 ml.
Disponer de estos 4 formatos aporta una ventaja a nuestros clientes para poder fabricar las diferentes referencias de una misma linea de producto, con la garantía de que, tanto las calidades de fabricación, como los estándares de color, serán los mismos para todas y cada una de las referencias.
Conscientes de la importancia que tiene la decoración del envase para nuestros clientes, estudiamos la posibilidad de incorporar etiqueta adhesiva a nuestros tubos, con la intención de ampliar las posibilidades de decoración.
Hoy en día, la posibilidad de incorporar una etiquetas adhesiva al tubo, nos permite ofrecer, además de la impresión directa hasta 6 colores, otras alternativas de decoración como el stamping, la serigrafía o la incorporación de braille.
La etiqueta queda perfectamente adherida al envase por lo que su aspecto es practicamente invisible, permitiendo incorporar otros acabados.
- Impresión directa: hasta 6 colores + barniz brillo o mate
- Etiqueta adhesiva: hasta 7 colores en tipografía, serigrafía o combinando ambas técnicas. Stamping, braille y acabados brillo o mate.
Cuidamos con detalle cada aspecto de la decoración
Presupuesto de tubos flexibles de polietileno
- Rosca.
- Bisagra.
- Bisagra con sleever de seguridad.
- Baja densidad (PEBD)
- Alta densidad (PEAD)
- Media densidad (PEMD)
- Lineal (PELD)
- Sólidos
- Metalizados
- Nacarados
- Translúcidos
Tubos tapón rosca
Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | |
30 ml | 80 mm | |||
---|---|---|---|---|
40 ml | 95 mm | |||
50 ml | 110 mm | 90 mm | ||
60 ml | 125 mm | 100 mm | ||
75 ml | 150 mm | 115 mm | 105 mm | |
80 ml | 160 mm | 125 mm | 110 mm | |
100 ml | 150 mm | 125 mm | 110 mm | |
125 ml | 175 mm | 145 mm | 115 mm | |
150 ml | 165 mm | 130 mm | ||
200 ml | 160 mm | |||
250 ml | 185 mm | |||
275 ml | 200 mm |
Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | |
Rosca | 14.5 mm | 17 mm | 19 mm | 23 mm |
---|

Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | |
1.5 mm | SI | SI | SI | SI |
---|---|---|---|---|
3 mm | SI | SI | SI | SI |
4 mm | SI | SI | SI | NO |
5 mm | NO | NO | NO | SI |
6 mm | SI | SI | SI | SI |
7 mm | NO | NO | NO | SI |
8 mm | SI | SI | SI | NO |
Tubos tapón bisagra
Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | |
30 ml | N/A | |||
---|---|---|---|---|
40 ml | N/A | |||
50 ml | N/A | 90 mm | ||
60 ml | N/A | 100 mm | ||
75 ml | N/A | 115 mm | 105 mm | |
80 ml | N/A | 125 mm | 110 mm | |
100 ml | N/A | 150 mm | 125 mm | 110 mm |
125 ml | N/A | 175 mm | 145 mm | 115 mm |
150 ml | N/A | 165 mm | 130 mm | |
200 ml | N/A | 160 mm | ||
250 ml | N/A | 185 mm | ||
275 ml | N/A | 200 mm |
Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | |
Bisagra | N/A | 25 mm | 26 mm | 25 mm |
---|

Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | |
1.5 mm | NO | SI | SI | SI |
---|---|---|---|---|
3 mm | NO | SI | SI | SI |
5 mm | NO | SI | SI | SI |
Tubos flexibles para cosmética y perfumería
